11/24
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | JUVE | ESPAÑOL | |||
9:30 | UNITED | BARCENAS | |||
11:00 | INTER | JEOS | |||
12:30 | LOBOS F.C | TOLUCA | |||
3/15/20 SE PARO POR COVID-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | GALAXY. | LOBOS* | |||
9:45 | XOLOS* | CHICALY* | |||
11:15 | INTER* | PAGANOS. | |||
12:50 | . | . | |||
1-5-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | FIELD | ||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY | PAGANOS | 1 | ||
9:30 | LOBOS | REAL AMISTAD | 1 | ||
11:00 | CHICALY. | TOLUCA. | 1 | ||
12:30 | LEON | JEOS | 1 | ||
KM 3/8/20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY. | R. AMISTAD. | |||
9:40 | JUVE. | PAGANOS. | |||
11:10 | TOLUCA. | AMECA. | |||
12:45 | BARCENAS. | LIVERPOOL. | |||
KM 3/1/20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL*. | GALAXY*. | |||
9:40 | XOLOS. | R. AMISTAD. | |||
11:10 | CHICALY. | AMECA. | |||
12:45 | LOBOS. | ALBERQUEROS. | |||
11/17
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
JUVE | SAN LUIS | ||||
JEOS | TOLUCA | ||||
XOLOS | LOBOS | ||||
AMECA | REAL AMISTAD | ||||
LIVERPOOL | ALBERQROS |
12-29-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | CHICALY FIRE | LIVERPOOL | |||
9:30 | JUVE | LEON | |||
11:00 | XOLOS | PAGANOS | |||
12:30 | ALBERQUEROS | LOBOS | |||
1-26-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY | LIVERPOOL | |||
9:30 | BARCENAS | ALBERQUEROS | |||
11:00 | CHICALY | PAGANOS | |||
12:30 | LEON | XOLOS | |||
3/15/20 SE PARO POR COVID-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | TOLUCA* | ESPAÑOL* | |||
9:45 | REAL AMISTAD* | ROBLES F.C | |||
11:15 | . | . | |||
12:50 | . | . | |||
12-22-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | BARCENAS | REAL AMISTAD | |||
9:30 | INTER | ALBERQUEROS | |||
11:00 | LEON | AMECA | |||
12:30 | XOLOS | SAN LUIS | |||
"LAS REGISTRACIONES TERMINARON PARA EL TORNEO INVIERNO 2019-20"
EQUIPOS CON ESTRELLA NO PUEDEN REGISTRAR
POR FAVOR DE CONFIRMAR EL JUEGO CON UN MENSAJE DE TEXTO.
LOS JUEGOS EMPEZARAN A LA HORA REGLAMENTARIA, NO SE REPONDRA TIEMPO PARA COMPENSAR.
FAVOR DE LLEGAR TEMPRANO, PARA QUE EL JUEGO DURE EL TIEMPO REGLAMENTARIO.
12-15
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | CHICALI FIRE | JUVE | |||
9:30 | BARCENAS | LOBOS F.C | |||
11:00 | XOLOS | LIVERPOOL | |||
12:30 | AMECA | JEOS | |||
2:00 | UNITED | GALAXY |
12-15
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | ALBERQROS | |||
9:30 | INTER | SAN LUIS | |||
11:00 | LEON | R. AMISTAD | |||
12:30 | PAGANOS | TOLUCA | |||
1-5-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | FIELD | ||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | LIVERPOOL | 2 | ||
9:30 | INTER | BARCENAS | 2 | ||
11:00 | XOLOS | ALBERQUEROS | 2 | ||
12:30 | JUVE | AMECA | 2 | ||
12-22-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | CHICALY | |||
9:30 | PAGANOS | JEOS | |||
11:00 | LOBOS | JUVE | |||
12:30 | LIVERPOOL | TOLUCA | |||
11/17
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
INTER | ESPAÑOL | ||||
CHICALY | BARCENAS | ||||
UNITED | LEON | ||||
PAGANOS | CHELSEA | ||||
KM 2-16-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | REAL AMISTAD. | ESPAÑOL. | |||
9:40 | CHICALY*. | LIVERPOOL*. | |||
11:10 | INTER. | AMECA | |||
12:45 | JUVE* | AMECA* | |||
12-29-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | GALAXY | |||
9:30 | JEOS | REAL AMISTAD | |||
11:00 | INTER | TOLUCA | |||
12:30 | BARCENAS | AMECA | |||
"JUNTA GENERAL
E1-19-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | TOLUCA | |||
9:30 | CHICALY | REAL AMISTAD | |||
11:00 | JUVE | LIVERPOOL | |||
12:30 | XOLOS | ||||
JB2-9-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | XOLOS. | ESPAÑOL. | |||
9:30 | INTER. | CHICALI. | |||
11:00 | JUVE. | BARCENAS. | |||
12:30 | TOLUCA. | REAL AMISTAD. | |||
LOS HORARIOS NO SON OFICIALES HASTA QUE RECIBA TEXTO, EL VIERNES DESPUES DE LAS 6:00 p.m
PUEDE HABER CANBIOS, POR CUALQUIER ACTIVIDAD ESCOLAR. CUANDO HAY JUNTA LA PROGRAMACION SE DARA EN LA JUNTA
1-26-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPANOL | LOBOS | |||
9:30 | REAL AMISTAD | INTER | |||
11:00 | AMECA | TOLUCA | |||
12:30 | JUVE | JEOS | Cancelado | ||
TORNEO 7 VS. 7
GRAN TORNEO 7 CONTRA 7 BUENOS PREMIOS EMPIEZA ESTE 2021
J1-12-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | FIELD | ||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | ESPAÑOL | AMECA | 1 | ||
9:30 | LIVERPOOL | REAL AMISTAD | 2 | ||
11:00 | PAGANOS | LOBOS | 2 | ||
12:30 | XOLOS | JEOS | Cancelado | ||
2-2-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | REAL AMISTAD | JUVE | |||
9:30 | CHICALY | LOBOS | |||
11:00 | AMECA | XOLOS | |||
1:30 | RIALTO XOLOS UPSL | REAL LA HABRA | |||
TEMPORADA DE LLUVIAS HAN LLEGADO, POR LA SEGURIDAD DE CADA JUGADOR DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES Y EL CUIDADO DE NUESTRAS CANCHAS EN LAS ESCUELAS, NUESTRA LIGA NO LLEVARA A CABO LOS JUEGOS SI LAS
LLUVIAS PERSISTEN.EN CASO DE CANCELACION SE LES AVISARA CON ANTICIPACION. GRACIAS
11/24
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | CHICALY | ALBERQROS | |||
9:30 | PAGANOS | REAL AMISTAD | |||
11:00 | LIVERPOOL | LEON | |||
12:30 | AMECA | SAN LUIS | |||
2:00 | XOLOS | Cancelado |
XOLOS YOUTH SOCCER LEAGUE
909- 877-0908
J1-19-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY | LEON | |||
9:30 | INTER | LOBOS | |||
11:00 | BARCENAS | PAGANOS | |||
12:30 | AMECA | ALBERQUEROS | |||
J1-12-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | FIELD | ||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY | CHICALY FIRE | 2 | ||
9:30 | INTER | JUVE | 1 | ||
11:00 | BARCENAS | TOLUCA | 1 | ||
12:30 | LEON | ALBERQUEROS | 1 | ||
2-2-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | BARCENAS | ESPAÑOL | |||
9:30 | INTER | LIVERPOOL | |||
11:00 | PAGANOS | LEON | |||
12:30 | ALBERQUEROS | TOLUCA. | |||
EH 2-16-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY. | TOLUCA. | |||
9:40 | PAGANOS. | ALBERQROS. | |||
11:10 | LEON. | LOBOS. | |||
12:45 | BARCENAS. | XOLOS. | |||
EH 3/1/20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | PAGANOS. | LIVERPOOL. | |||
9:40 | INTER. | LEON. | |||
11:10 | ROBLES FC. | BARCENAS | |||
12:45 | JUVE | TOLUCA | |||
3/15/20 SE PARO POR COVID-19
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
8:00 | JUVE* | ALBERQROS. | |||
9:45 | BARCENAS* | LEON* | |||
11:15 | AMECA* | LIVERPOOL. | |||
12:50 | . | . | |||
EH 3/8/20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | INTER. | XOLOS. | |||
9:40 | ESPAÑOL. | LEON. | |||
11:10 | CHICALY. | ROBLES F.C | |||
12:45 | ALBERQUEROS. | LOBOS F.C | |||
JB2-9-20
EQUIPO "A" | VS. | EQUIPO "B" | |||
---|---|---|---|---|---|
7:50 | GALAXY. | ALBERQUEROS. | |||
9:30 | LOBOS. | LIVERPOOL. | |||
11:00 | AMECA. | PAGANOS. | |||
12:30 | PAGANOS. | LEON. | |||